膠東衛(wèi)矛
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
膠東衛(wèi)矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
膠東衛(wèi)矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
膠東衛(wèi)矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
膠東衛(wèi)矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
膠東衛(wèi)矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
膠東衛(wèi)矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
價格根據(jù)客戶實際要求,有所不同,詳情以電話咨詢?yōu)闇省?/strong> |
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
膠東衛(wèi)矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
膠東衛(wèi)矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
膠東衛(wèi)矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
膠東衛(wèi)矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
膠東衛(wèi)矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
膠東衛(wèi)矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
價格根據(jù)客戶實際要求,有所不同,詳情以電話咨詢?yōu)闇省?/strong> |